Кто такой босс?
Это участник сайта, который одержал необходимое количество побед подряд, и теперь является главным в комнате, в которой он победил, ровно до того момента, пока кто-то не оспорит его право быть Боссом.
BOSS получает отчисления от каждой лотереи в своей комнате. Сумма отчислений всегда разная и зависит от комиссии системы с каждой лотереи комнаты Босса.
Как занять место Босса?
Нужно выиграть определенное количество игр подряд в комнате. За каждую победу вы будете получать флажок, когда все флажки будут закрашены вы станете новым Боссом.
ВАЖНО: !!! ПРИ ПРОИГРЫШЕ ФЛАЖКИ ОБНУЛЯЮТСЯ !!!
< Назад к игре
Действующие БОССЫ
КОМНАТА | BOSS | Держится | Отчисления | За свержение |
№ 1 | Mindaugas Jankauskas | 2 лотерей | 1.74 руб. | 0.75 руб. |
№ 2 | Полька Жукова | 28 лотерей | 1 186.37 руб. | 508.47 руб. |
№ 3 | Алина Алексеева | 25 лотерей | 638.85 руб. | 273.80 руб. |
За свержение - Моментальная награда за победу над Боссом. Чем больше Босс заработал тем выше вознаграждение за свержение.
Поверженные Боссы:
КОМНАТА | BOSS | Продержался | Отчисления |
№ 2 | Никита Максимов | 14 лотерей | 218.60 руб. |
№ 2 | Полька Жукова | 44 лотерей | 472.72 руб. |
№ 1 | Полька Жукова | 225 лотерей | 934.98 руб. |
№ 2 | Алина Алексеева | 29 лотерей | 599.28 руб. |
№ 1 | Полина Андреева | 193 лотерей | 1 058.77 руб. |
№ 1 | Полька Жукова | 178 лотерей | 645.25 руб. |
№ 2 | Полька Жукова | 211 лотерей | 3 349.97 руб. |
№ 1 | Полина Андреева | 120 лотерей | 529.14 руб. |
№ 2 | Полина Андреева | 71 лотерей | 1 287.50 руб. |
№ 1 | Алина Алексеева | 60 лотерей | 242.78 руб. |
№ 3 | Полька Жукова | 71 лотерей | 2 014.75 руб. |
№ 2 | Полька Жукова | 52 лотерей | 654.43 руб. |
№ 1 | Полька Жукова | 62 лотерей | 480.57 руб. |
№ 1 | Ринат Бондаренко | 42 лотерей | 184.32 руб. |
№ 2 | Флюк Алфит | 71 лотерей | 2 810.86 руб. |
№ 1 | Анастасия Теренкова | 77 лотерей | 75.40 руб. |
№ 1 | said bomba | 8 лотерей | 3.33 руб. |
№ 3 | Алексей Ломакин | 44 лотерей | 1 368.62 руб. |
№ 1 | 💗TvoyaZayka❄ | 16 лотерей | 14.31 руб. |
№ 1 | Виолетта Корнилова | 31 лотерей | 20.58 руб. |
№ 2 | Алина Алексеева | 16 лотерей | 28.33 руб. |
№ 1 | Мадияр🦆 Даниялов | 25 лотерей | 30.88 руб. |
№ 2 | Мадияр🦆 Даниялов | 20 лотерей | 549.93 руб. |
№ 3 | Алина Алексеева | 6 лотерей | 17.64 руб. |
№ 2 | Полька Жукова | 24 лотерей | 146.25 руб. |
№ 1 | Фильки Фильки | 56 лотерей | 170.67 руб. |
№ 2 | Полина Андреева | 26 лотерей | 1 144.30 руб. |
Показать всех BOSS-ов | |||
Всего BOSS-ов 48623 чел., отчислений 62 169 075 Руб. |
Политика конфиденциальности
Правила сервиса
Контроль честности
Контакты
2017-2024 © Fast-Win - Сервис быстрых лотерей.
2017-2024 © Fast-Win - Сервис быстрых лотерей.