Выберите комнату:
ТЕСТОВАЯ
  1  
  2  
  3  

Новости



Окончание "Гонки за рейтингом"

20.03.2022

Дорогие друзья!

Мы подводим итоги конкурса "Гонка за рейтингом" с призовым фондом 72 000 рублей! Поздравляем победителей!

 

Место Пользователь Баллов Приз
1 Roman Markul 14150.61 20 000 Руб
2 Паша Техник 10539.73 15 000 Руб
3 Кирилл Владиславович 10321.23 10 000 Руб
4 Руслан Моргунов 7630.78 7 500 Руб
5 Рома Форс 5736.22 5 000 Руб
6 Виталий Куцкий 5627.93 4 000 Руб
7 Faraz Lipin 4249.59 3 000 Руб
8 Design Me 3722.30 2 000 Руб
9 Вася Моргунов 3347.43 1 000 Руб
10 ????? à ?éнушk à ????? 2324.60 900 Руб
11 Алексей Скворцов 1999.23 800 Руб
12 Кирилл Немиров 1918.17 700 Руб
13 Artur Sergey 1787.90 600 Руб
14 Михаил Рогов 1467.10 500 Руб
15 Алех Алех 1432.15 400 Руб
16 Александр Антошин 1147.11 300 Руб
17 Selena Oliveira 901.82 200 Руб
18 Sam Win 869.54 100 Руб

 

<< Назад к новостям