Выберите комнату:
ТЕСТОВАЯ
  1  
  2  
  3  

Новости



Окончание "Гонки за рейтингом"

12.04.2023

Дорогие друзья!

Мы подводим итоги конкурса "Гонка за рейтингом" с призовым фондом 36 000 рублей! Поздравляем победителей!

 

Место Пользователь Баллов Приз
1 Кирилл Немиров 7318.69 10 000 Руб
2 Паша Техник 6711.10 7 500 Руб
3 Хей Хо 5316.21 5 000 Руб
4 Еблунтик Лунтик 3651.84 3 750 Руб
5 Ксюша Ленина 1708.60 2 500 Руб
6 Алла Сакласын 1411.67 2 000 Руб
7 Данила Романов 1156.46 1 500 Руб
8 Алсун Бакиева 983.52 1 000 Руб
9 Даниил Мацкевич 790.99 500 Руб
10 Design Me 725.42 450 Руб
11 Денис Филатова 655.59 400 Руб
12 Стасон Местный 608.95 350 Руб
13 иван иванов 543.47 300 Руб
14 Ну что сыграем Или боишься 531.32 250 Руб
15 Дамир Басаев 459.53 200 Руб
16 Milay Krohka 442.59 150 Руб
17 Анастасия Мазарева 330.29 100 Руб
18 Госпожа Удача 306.36 50 Руб

 

<< Назад к новостям